Endsleigh League Division One 1995/1996
Historical league standings at 23rd December 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Derby County | 23 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 11 | 7 | 5 | 38 | 28 | 40 | 38 |
| 2 | Sunderland | 22 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 30 | 19 | 38 | 30 |
| 3 | Leicester City | 23 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 10 | 7 | 6 | 39 | 34 | 37 | 39 |
| 4 | Birmingham City | 23 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 10 | 7 | 6 | 33 | 29 | 37 | 33 |
| 5 | Huddersfield Town | 23 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | 10 | 6 | 7 | 34 | 29 | 36 | 34 |
| 6 | Charlton Athletic | 23 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 9 | 9 | 5 | 29 | 23 | 36 | 29 |
| 7 | Grimsby Town | 23 | 5 | 6 | 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | 9 | 9 | 5 | 29 | 26 | 36 | 29 |
| 8 | Stoke City | 23 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 9 | 8 | 6 | 34 | 28 | 35 | 34 |
| 9 | Norwich City | 23 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 21 | 18 | 9 | 7 | 7 | 34 | 27 | 34 | 34 |
| 10 | Southend United | 23 | 7 | 3 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 9 | 7 | 7 | 27 | 28 | 34 | 27 |
| 11 | Millwall | 23 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | 13 | 15 | 9 | 7 | 7 | 24 | 28 | 34 | 24 |
| 12 | Oldham Athletic | 23 | 5 | 5 | 2 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | 7 | 10 | 6 | 34 | 26 | 31 | 34 |
| 13 | Ipswich Town | 23 | 5 | 4 | 3 | 23 | 19 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 7 | 9 | 7 | 39 | 35 | 30 | 39 |
| 14 | Tranmere Rovers | 21 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 32 | 25 | 30 | 32 |
| 15 | Barnsley | 23 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 16 | 26 | 7 | 8 | 8 | 30 | 40 | 29 | 30 |
| 16 | Crystal Palace | 22 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 27 | 29 | 29 | 27 |
| 17 | Portsmouth | 23 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | 7 | 7 | 9 | 35 | 36 | 28 | 35 |
| 18 | Reading | 22 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 8 | 27 | 30 | 24 | 27 |
| 19 | Watford | 23 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 5 | 9 | 9 | 27 | 30 | 24 | 27 |
| 20 | West Bromwich Albion | 23 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | 7 | 3 | 13 | 27 | 38 | 24 | 27 |
| 21 | Port Vale | 23 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 5 | 8 | 10 | 26 | 32 | 23 | 26 |
| 22 | Wolverhampton W'drs. | 22 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 6 | 14 | 19 | 5 | 7 | 10 | 27 | 33 | 22 | 27 |
| 23 | Sheffield United | 23 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 5 | 5 | 13 | 30 | 42 | 20 | 30 |
| 24 | Luton Town | 23 | 2 | 4 | 6 | 15 | 20 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 | 4 | 7 | 12 | 19 | 36 | 19 | 19 |



